?!doctype html>
您当前位置:周口市通用鼓风机有限公?/a> >> 风机设备 >> 锅炉风机 >> 浏览相关资讯
产品型号 | 转速r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m³/h | 电机 | |
型号 | 功率 kW | |||||
G4-68 ?nbsp;8 D | 1450 | 1 | 2178?481 | 16985?0134 | Y180M? | 18.5 |
G4-68 ?nbsp;9 D | 1450 | 1 | 2757?874 | 24183?2906 | Y200L? | 30 |
960 | 1 | 1207?24 | 16011?8407 | Y160L? | 11 | |
G4-68 ?nbsp;10 D | 1450 | 1 | 3404?315 | 33173?8856 | Y250M? | 55 |
960 | 1 | 1491?010 | 21963?8966 | Y180L? | 15 | |
730 | 1 | 863?89 | 16701?9631 | Y160L? | 7.5 | |
G4-68 ?1.2 D | 1450 | 1 | 4277?904 | 46606?2688 | Y280M? | 90 |
960 | 1 | 1874?275 | 30856?4745 | Y225M? | 30 | |
730 | 1 | 1079?36 | 23464?1629 | Y180L? | 11 | |
G4-68 ?2.5 D | 1450 | 1 | 5327?620 | 64791?14952 | Y315L1? | 160 |
960 | 1 | 2335?589 | 42896?6106 | Y280S? | 45 | |
730 | 1 | 1354?12 | 32619?7872 | Y225M? | 22 | |
G4-68 ?nbsp;14 D | 1450 | 1 | 6681?327 | 91027?14518 | Y355M2? | 250 |
2 | 6023?532 | 126263?61499 | Y355L2? | 315 | ||
960 | 1 | 2923?776 | 60266?5819 | Y315S? | 75 | |
2 | 2639?991 | 83595?06924 | Y315M1? | 90 | ||
730 | 1 | 1697?148 | 45827?1307 | Y280S? | 37 | |
G4-68 ?nbsp;16 D | 960 | 1 | 3826?600 | 89960?59606 | Y355M1? | 160 |
730 | 1 | 2207?501 | 68407?21367 | Y315M1? | 75 | |
580 | 1 | 1393?52 | 54351?6429 | Y315S?0 | 45 |
Y4?/strong>68型锅炉离心引风机性能参数?/strong>
产品型号 | 转速r /min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m³/h | 电机 | |
型号 | 功率 kW | |||||
Y4-68 ?nbsp;8 D | 1450 | 1 | 1540?059 | 15889?9038 | Y160L? | 15 |
Y4-68 ?nbsp;9 D | 1450 | 1 | 1952?844 | 22623?8864 | Y180L? | 22 |
2 | 1756?344 | 31984?1345 | Y200L? | 30 | ||
960 | 1 | 853?89 | 14978?7374 | Y160M? | 7.5 | |
Y4-68 ?nbsp;10 D | 1450 | 1 | 2413?658 | 31033?6715 | Y225M? | 45 |
960 | 1 | 1059?26 | 20546?7549 | Y180L? | 15 | |
730 | 1 | 608?22 | 15623?8553 | Y160M2? | 5.5 | |
Y4-68 ?1.2 D | 1450 | 1 | 3021?080 | 43599?9681 | Y250S? | 75 |
960 | 1 | 1324?12 | 28866?2754 | Y200L2? | 22 | |
730 | 1 | 765?30 | 21950?0115 | Y180L? | 11 | |
Y4-68 ?2.5 D | 1450 | 1 | 3767?561 | 60611?7331 | Y315S? | 110 |
2 | 3394?590 | 85692?10772 | Y315M? | 132 | ||
960 | 1 | 1648?138 | 40129?3339 | Y250M? | 37 | |
730 | 1 | 952?57 | 30515?5768 | Y225S? | 18.5 | |
Y4-68 ?nbsp;14 D | 1450 | 1 | 4728?247 | 85154?55627 | Y355M2? | 250 |
960 | 1 | 2070?422 | 56378?03036 | Y315S? | 75 | |
730 | 1 | 1197?24 | 42871?8350 | Y250M? | 30 | |
Y4-68 ?nbsp;16 D | 960 | 1 | 2708?560 | 84156?07372 | Y315L1? | 110 |
2 | 2433?854 | 118979?53803 | Y315L2? | 132 | ||
730 | 1 | 1560?079 | 63994?16954 | Y315S? | 55 | |
580 | 1 | 991?77 | 50844?2922 | Y315S?0 | 45 |
上一篇:没有?/a>